| sandeep ( @ 2008-09-10 19:32:00 |
| Entry tags: | bike, bullet, motorcycle, photo, stripes_2007 |
The bike and the road

'Road' To Sach Pass: what looks like a wall is actually the road, the foundation of the road to be more precise; Sach Pass, Himachal Pradesh.























| Bike Maintenance | ||
| Odometer(kms) | Place | Comments |
| 12312 | Jammu | Bike serviced: clutch plates changed |
| 15030 | Leh | Engine oil topped up |
| 15660 | Mandi | New air-filter |
| 16680 | Pithoragarh | Bike serviced: new brake pads |
| 17220 | Lamahi | Engine oil topped up |
| 18490 | NJP | Engine oil topped up |
| 19964 | Siliguri | Bike serviced: electrolyte topped up |
| Day | Date | Odometer(kms) | Distance travelled | Cumulative Distance | Place |
| 0 | 10 Aug | 9600 | 0 | 0 | Delhi |
| 1 | 11 Aug | 9828 | 228 | 228 | Ambala |
| 2 | 12 Aug | 10217 | 389 | 617 | Dalhousie |
| 3 | 13 Aug | 10338 | 121 | 738 | Tissa |
| 4 | 14 Aug | 10442 | 104 | 842 | Killar |
| 5 | 15 Aug | 10475 | 33 | 875 | Tiyari |
| 6 | 16 Aug | 10637 | 162 | 1037 | Kistwar |
| 7 | 17 Aug | 10760 | 123 | 1160 | Batote |
| 8 | 18 Aug | 10940 | 180 | 1340 | Srinagar |
| 9 | 19 Aug | 11154 | 214 | 1554 | Kargil |
| 10 | 20 Aug | 11286 | 132 | 1686 | Rangdum |
| 11 | 21 Aug | 11405 | 119 | 1805 | Padum |
| 12 | 22 Aug | 11483 | 78 | 1883 | Padum |
| 13 | 23 Aug | 11626 | 143 | 2026 | Rangdum |
| 14 | 24 Aug | 11787 | 161 | 2187 | Drass |
| 15 | 25 Aug | 12120 | 333 | 2520 | Batote |
| 16 | 26 Aug | 12304 | 184 | 2704 | Jammu |
| 17 | 27 Aug | 12337 | 33 | 2737 | Jammu |
| 18 | 28 Aug | 12718 | 381 | 3118 | Aut |
| 19 | 29 Aug | 12858 | 140 | 3258 | Narkanda |
| 20 | 30 Aug | 12925 | 67 | 3325 | Shimla |
| 21 | 31 Aug | 12925 | 0 | 3325 | Shimla |
| 22 | 01 Sep | 13107 | 182 | 3507 | Sarahan |
| 23 | 02 Sep | 13245 | 138 | 3645 | Rekong Peo |
| 24 | 03 Sep | 13417 | 172 | 3817 | Tabo |
| 25 | 04 Sep | 13550 | 133 | 3950 | Kibber |
| 26 | 05 Sep | 13688 | 138 | 4088 | Batal |
| 27 | 06 Sep | 13792 | 104 | 4192 | Keylong |
| 28 | 07 Sep | 13796 | 4 | 4196 | Keylong |
| 29 | 08 Sep | 13796 | 0 | 4196 | Keylong |
| 30 | 09 Sep | 13986 | 190 | 4386 | Pang |
| 31 | 10 Sep | 14172 | 186 | 4572 | Leh |
| 32 | 11 Sep | 14180 | 8 | 4580 | Leh |
| 33 | 12 Sep | 14341 | 161 | 4741 | Diskit |
| 34 | 13 Sep | 14487 | 146 | 4887 | Leh |
| 35 | 14 Sep | 14599 | 112 | 4999 | Leh |
| 36 | 15 Sep | 14764 | 165 | 5164 | Spangmik |
| 37 | 16 Sep | 15022 | 258 | 5422 | Leh |
| 38 | 17 Sep | 15034 | 12 | 5434 | Leh |
| 39 | 18 Sep | 15294 | 260 | 5694 | Sarchu |
| 40 | 19 Sep | 15405 | 111 | 5805 | Keylong |
| 41 | 20 Sep | 15599 | 194 | 5999 | Aut |
| 42 | 21 Sep | 15908 | 309 | 6308 | Ambala |
| 43 | 22 Sep | 16090 | 182 | 6490 | Haridwar |
| 44 | 23 Sep | 16090 | 0 | 6490 | Haridwar |
| 45 | 24 Sep | 16289 | 199 | 6689 | Karnaprayag |
| 46 | 25 Sep | 16362 | 73 | 6762 | Gwaldam |
| 47 | 26 Sep | 16362 | 0 | 6762 | Gwaldam |
| 48 | 27 Sep | 16430 | 68 | 6830 | Bageshwar |
| 49 | 28 Sep | 16498 | 68 | 6898 | Binsar |
| 50 | 29 Sep | 16649 | 151 | 7049 | Pithorgarh |
| 51 | 30 Sep | 16675 | 26 | 7075 | Pithorgarh |
| 52 | 01 Oct | 16690 | 15 | 7090 | Pithorgarh |
| 53 | 02 Oct | 16863 | 173 | 7263 | Banbassa |
| 54 | 03 Oct | 17195 | 332 | 7595 | Lamahi |
| 55 | 04 Oct | 17195 | 0 | 7595 | Lamahi |
| 56 | 05 Oct | 17366 | 171 | 7766 | Tansen |
| 57 | 06 Oct | 17372 | 6 | 7772 | Tansen |
| 58 | 07 Oct | 17507 | 135 | 7907 | Pokhara |
| 59 | 08 Oct | 17873 | 366 | 8273 | Hetanda |
| 60 | 09 Oct | 18298 | 425 | 8698 | Kakarbitta |
| 61 | 10 Oct | 18298 | 0 | 8698 | Kakarbitta |
| 62 | 11 Oct | 18403 | 105 | 8803 | Ghum |
| 63 | 12 Oct | 18488 | 85 | 8888 | NJP |
| 64 | 13 Oct | 18618 | 130 | 9018 | Madarihat |
| 65 | 14 Oct | 18648 | 30 | 9048 | Phuntsholing |
| 66 | 15 Oct | 18656 | 8 | 9056 | Phuntsholing |
| 67 | 16 Oct | 18830 | 174 | 9230 | Paro |
| 68 | 17 Oct | 18843 | 13 | 9243 | Paro |
| 69 | 18 Oct | 18881 | 38 | 9281 | Paro |
| 70 | 19 Oct | 18892 | 11 | 9292 | Paro |
| 71 | 20 Oct | 18947 | 55 | 9347 | Thimpu |
| 72 | 21 Oct | 18947 | 0 | 9347 | Thimpu |
| 73 | 22 Oct | 18947 | 0 | 9347 | Thimpu |
| 74 | 23 Oct | 19035 | 88 | 9435 | Kurithang |
| 75 | 24 Oct | 19121 | 86 | 9521 | Phobjika |
| 76 | 25 Oct | 19209 | 88 | 9609 | Trongsa |
| 77 | 26 Oct | 19358 | 149 | 9758 | Kuruthang |
| 78 | 27 Oct | 19474 | 116 | 9874 | Paro |
| 79 | 28 Oct | 19474 | 0 | 9874 | Paro |
| 80 | 29 Oct | 19646 | 172 | 10046 | Paro |
| 81 | 30 Oct | 19846 | 200 | 10246 | Kalimpong |
| 82 | 31 Oct | 19861 | 15 | 10261 | Kalimpong |
| 83 | 01 Nov | 19861 | 0 | 10261 | Kalimpong |
| 84 | 02 Nov | 19861 | 0 | 10261 | Kalimpong |
| 85 | 03 Nov | 19861 | 0 | 10261 | Kalimpong |
| 86 | 04 Nov | 19959 | 98 | 10359 | Siliguri |
| 87 | 05 Nov | 19968 | 9 | 10368 | Siliguri |
| 88 | 06 Nov | 20149 | 181 | 10549 | Raiganj |
| 89 | 07 Nov | 20274 | 125 | 10674 | Malda |
| 90 | 08 Nov | 20318 | 44 | 10718 | Malda |
| 91 | 09 Nov | 20468 | 150 | 10868 | Murshidabad |
| 92 | 10 Nov | 20484 | 16 | 10884 | Murshidabad |
| 93 | 11 Nov | 20763 | 279 | 11163 | Bishnupur |
| 94 | 12 Nov | 20768 | 5 | 11168 | Bishnupur |
| 95 | 13 Nov | 20768 | 0 | 11168 | Bishnupur |
| 96 | 14 Nov | 20974 | 206 | 11374 | Digha |
| 97 | 15 Nov | 20975 | 1 | 11375 | Digha |
| 98 | 16 Nov | 21355 | 380 | 11755 | Bhubaneshwar |
| 99 | 17 Nov | 21355 | 0 | 11755 | Bhubaneshwar |
| 100 | 18 Nov | 21429 | 74 | 11829 | Puri |
| 101 | 19 Nov | 21509 | 80 | 11909 | Puri |
| 102 | 20 Nov | 21523 | 14 | 11923 | Puri |
| 103 | 21 Nov | 21587 | 64 | 11987 | Bhubaneshwar |
| 104 | 22 Nov | 22448 | 861 | 12848 | Vijayawada |
| 105 | 23 Nov | 23144 | 696 | 13544 | Bangalore |
Part of 'The Trip/2007', Aug/Sep/Oct/Nov